
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/3/6/rzSOKAQPqdc5446EbsBw/whatsapp-image-2024-01-08-at-14.27.51.jpeg)
Os pedágios de nove cidades ficam mais caros a partir de quarta-feira (1º) na região de Presidente Prudente e Bauru — Foto: Cart
O valor dos pedágios de nove cidades fica mais caro a partir de quarta-feira (1º) nas regiões de Presidente Prudente e de Bauru, no interior paulista. O reajuste varia entre R$ 0,25 e R$ 0,70, podendo ser mais caro para veículos grandes, já que é cobrado por eixo.
Segundo a CART Concessionária de Rodovias, que administra as praças, as atualizações de valores foram oficializadas pela Agência Reguladora de Transportes de São Paulo (Artesp) e publicadas no Diário Oficial do Estado no dia 24 de junho.
O reajuste anual é previsto no contrato de concessão e tem como referência a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nos últimos 12 meses.
Os novos valores passam a vigorar à 0h do dia 1º de julho. Confira abaixo:
Diferença de valores: veículo de passeio
| Cidades | Rodovias | trechos (km) | valor anterior | valor atualizado | diferença |
| Piratininga | Rodovia Eng. João Baptista Cabral Rennó (SP-225) | 251+900 | R$ 10,20 | R$ 10,70 | R$ 0,50 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | Rodovia Eng. João Baptista Cabral Rennó (SP-225) | 300+930 | R$ 9,90 | R$ 10,40 | R$ 0,50 |
| Palmital | Rodovia Raposo Tavares (SP-270) | 413+490 | R$ 12,20 | R$ 12,80 | R$ 0,60 |
| Assis | Rodovia Raposo Tavares (SP-270) | 453+590 | R$ 12,70 | R$ 13,30 | R$ 0,60 |
| Rancharia | Rodovia Raposo Tavares (SP-270) | 512+300 | R$ 10,40 | R$ 10,90 | R$ 0,50 |
| Regente Feijó | Rodovia Raposo Tavares (SP-270) | 541+540 | R$ 10,40 | R$ 10,90 | R$ 0,50 |
| Presidente Bernardes | Rodovia Raposo Tavares (SP-270) | 590+750 | R$ 13,70 | R$ 14,40 | R$ 0,70 |
| Caiuá | Rodovia Raposo Tavares (SP-270) | 639+000 | R$ 10,30 | R$ 10,80 | R$ 0,50 |
| Ourinhos | Rodovia Orlando Quagliato (SP-327) | 014+500 | R$ 10,30 | R$ 10,80 | R$ 0,50 |
Diferença de valores: motos
| Cidades | Rodovias | trechos (km) | valor anterior | valor atualizado | diferença |
| Piratininga | Rodovia Eng. João Baptista Cabral Rennó (SP-225) | 251+900 | R$ 5,10 | R$ 5,35 | R$ 0,25 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | Rodovia Eng. João Baptista Cabral Rennó (SP-225) | 300+930 | R$ 4,95 | R$ 5,20 | R$ 0,25 |
| Palmital | Rodovia Raposo Tavares (SP-270) | 413+490 | R$ 6,10 | R$ 6,40 | R$ 0,30 |
| Assis | Rodovia Raposo Tavares (SP-270) | 453+590 | R$ 6,35 | R$ 6,65 | R$ 0,30 |
| Rancharia | Rodovia Raposo Tavares (SP-270) | 512+300 | R$ 5,20 | R$ 5,45 | R$ 0,25 |
| Regente Feijó | Rodovia Raposo Tavares (SP-270) | 541+540 | R$ 5,20 | R$ 5,45 | R$ 0,25 |
| Presidente Bernardes | Rodovia Raposo Tavares (SP-270) | 590+750 | R$ 6,85 | R$ 7,20 | R$ 0,35 |
| Caiuá | Rodovia Raposo Tavares (SP-270) | 639+000 | R$ 5,15 | R$ 5,40 | R$ 0,25 |
| Ourinhos | Rodovia Orlando Quagliato (SP-327) | 014+500 | R$ 5,15 | R$ 5,40 | R$ 0,25 |
Diferença de valores: comercial por eixo
| Cidades | Rodovias | trechos (km) | valor anterior | valor atualizado | diferença |
| Piratininga | Rodovia Eng. João Baptista Cabral Rennó (SP-225) | 251+900 | R$ 10,20 | R$ 10,70 | R$ 0,50 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | Rodovia Eng. João Baptista Cabral Rennó (SP-225) | 300+930 | R$ 9,90 | R$ 10,40 | R$ 0,50 |
| Palmital | Rodovia Raposo Tavares (SP-270) | 413+490 | R$ 12,20 | R$ 12,80 | R$ 0,60 |
| Assis | Rodovia Raposo Tavares (SP-270) | 453+590 | R$ 12,70 | R$ 13,30 | R$ 0,60 |
| Rancharia | Rodovia Raposo Tavares (SP-270) | 512+300 | R$ 10,40 | R$ 10,90 | R$ 0,50 |
| Regente Feijó | Rodovia Raposo Tavares (SP-270) | 541+540 | R$ 10,40 | R$ 10,90 | R$ 0,50 |
| Presidente Bernardes | Rodovia Raposo Tavares (SP-270) | 590+750 | R$ 13,70 | R$ 14,40 | R$ 0,70 |
| Caiuá | Rodovia Raposo Tavares (SP-270) | 639+000 | R$ 10,30 | R$ 10,80 | R$ 0,50 |
| Ourinhos | Rodovia Orlando Quagliato (SP-327) | 014+500 | R$ 10,30 | R$ 10,80 | R$ 0,50 |











