Em 31 cidades paulistas, os vereadores tiveram gastos em 2020 acima da arrecadação do próprio município, apesar do cenário de pandemia e calamidade pública, de acordo um levantamento divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).
O TCE levantou os dados das 644 Câmaras Municipais paulistas. A única que fica de fora é a Câmara Municipal de São Paulo, cujo levantamento é de responsabilidade do Tribunal de Contas do Município (TCM)).
No total, as Casas Legislativas municipais consumiram um total de R$ 2,9 bilhões dos cofres públicos em 2020, nos gabinetes de um total de 6.921 vereadores. Foi o maior gasto desde 2018, quando o órgão passou a fazer a análise.
Das 31 cidades que gastaram mais com as Câmaras do que arrecadaram, Aspásia, na região de Rio Preto e Araçatuba, apresentou a maior diferença: a despesa com os vereadores foi de R$ 739,3 mil, enquanto a receita de todo município foi de R$ 349,3 mil – diferença de 211,6%.
31 cidades de SP gastam mais com legislativo do que arrecadam
Município | Despesa com legislativo | Arrecadação do município |
Arapeí | R$ 752,2 mil | R$ 618,8 mil |
Aspásia | R$ 739,3 mil | R$ 349,3 mil |
Balbinos | R$ 749,1 mil | R$ 541,1 mil |
Barão de Antonina | R$ 802,7 mil | R$ 738,8 mil |
Bom Sucesso de Itararé | R$ 777,7 mil | R$ 633,4 mil |
Borá | R$ 720 mil | R$ 535,5 mil |
Borebi | R$ 702,5 mil | R$ 679,9 mil |
Cruzália | R$ 876,2 mil | R$ 830,2 mil |
Dirce Reis | R$ 731,4 mil | R$ 472,8 mil |
Embaúba | R$ 821,8 mil | R$ 804,8 mil |
Emilianópolis | R$ 811,5 mil | R$ 562,4 mil |
Flora Rica | R$ 899,3 mil | R$ 775,8 mil |
Iporanga | R$ 680,8 mil | R$ 660 mil |
Lutécia | R$ 495,2 mil | R$ 466,1 mil |
Nantes | R$ 1 milhão | R$ 757,9 mil |
Nova Canaã Paulista | R$ 702,9 mil | R$ 654,5 mil |
Nova Guataporanga | R$ 516,3 mil | R$ 513,1 mil |
Óleo | R$ 777,2 mil | R$ 674,7 mil |
Pracinha | R$ 643,6 mil | R$ 424,9 mil |
Ribeira | R$ 614 mil | R$ 345,2 mil |
Ribeirão dos Índios | R$ 647,3 mil | R$ 515 mil |
Sagres | R$ 689,2 mil | R$ 418,9 mil |
Sandovalina | R$ 1,7 milhão | R$ 1,6 milhão |
Santa Cruz da Esperança | R$ 698,4 mil | R$ 492,8 mil |
Santana da Ponte Pensa | R$ 381,4 mil | R$ 345,5 mil |
Santa Salete | R$ 667 mil | R$ 511,4 mil |
São João das Duas Pontes | R$ 833,8 mil | R$ 727,1 mil |
Timburi | R$ 868,7 mil | R$ 787,2 mil |
Torre de Pedra | R$ 671,3 mil | R$ 497,3 mil |
Ubirajara | R$ 968,5 mil | R$ 927,7 mil |
Vitória Brasil | R$ 620,9 mil | R$ 550,2 mil |
Os gastos das Câmaras ocorrem nas equipes de gabinete – como salários, transporte, alimentação, diárias, passagens e benefícios, e nas despesas de manutenção – como água, energia, telefone, serviços de terceiros e gastos com obras de conservação.
Já a arrecadação das cidades é resultado do recolhimento de impostos (IPTU, IRRF, ISSQN, ITBI), taxas, contribuições de melhoria e de iluminação pública.
Top 10 Câmaras com maior diferença entre custo x receita do município em SP:
Cidade | Diferença custo x receita (R$) | Diferença custo x receita (%) |
Aspásia | R$ 390 mil | 211,6% |
Nantes | R$ 277,1 mil | 136,5% |
Sagres | R$ 270,3 mil | 164,5% |
Ribeira | R$ 268,8 mil | 177,8% |
Dirce Reis | R$ 258,6 mil | 154,7% |
Emilianópolis | R$ 249 mil | 144,2% |
Pracinha | R$ 218,6 mil | 151,4% |
Balbinos | R$ 207,9 mil | 138,4% |
Santa Cruz da Esperança | R$ 205,5 mil | 141,7% |
Borá | 187,4 mil | 135,2% |
Borá, na região de Bauru e Marília, é a cidade que possui o maior custo de vereador em relação à população: com apenas 838 habitantes, o Legislativo, formado por 9 vereadores, consumiu R$ 720 mil no ano de 2020, frente a uma arrecadação própria de R$ 532,5 mil.
Quando se divide a despesa da Câmara Municipal de Borá pelo número de habitantes da cidade, o resultado é um custo de R$ 859,19 com a Casa Legislativa para cada cidadão. Na média geral, o custo por vereador no estado de São Paulo é de R$ 85,81 por habitante.
Próxima etapa no TCE
As informações são subsídios para a próxima etapa, que é a análise das contas da Câmara Municipal de cada cidade pelos técnicos do TCE. Depois, a Corte de Contas dá um parecer final com voto que pode ser pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade.
Quando as contas anuais são julgadas irregulares, o responsável por elas (o presidente da Câmara) pode ficar inelegível em decorrência da decisão.
De acordo com o artigo 29 da Constituição de 1988, o subsídio dos vereadores é fixado pelas Câmaras Municipais a cada legislatura, dependendo da quantidade de habitantes da cidade e do subsídio dos deputados estaduais.
Por G1 SP